Classe di Consumo Energetico
Classi per frigoriferi e congelatori
Questi sono i valori di consumo di un frigorifero tenuto sempre a porte chiuse in condizioni di laboratorio:
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 300 kWh |
| B | 300–400 kWh |
| C | 400–560 kWh |
| D | 563–625 kWh |
| E | 625–688 kWh |
| F | 688–781 kWh |
| G | > 781 kWh |
Sebbene in un primo momento fossero state previste solo le 7 classi dalla A alla G, dal luglio 2004 è stata introdotta una maggior specificazione all'interno della classe A, introducendo le classi A+ e A++:
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A++ | <188 kWh |
| A+ | 188–263 kWh |
| A | 263–344 kWh |
I valori indicati sono riferiti ad un ipotetico frigorifero X prodotto in tutte le classi di efficienza e validi per paragonare frigoriferi identici nel volume interno e disposizione degli spazi e delle eventuali differenti zone di temperatura interna. Nella pratica le etichette energetiche applicate ai frigoriferi e il consumo annuale ivi indicato vengono misurati secondo le norme Cen En 153 che prevedono tutta una serie di misurazioni e test di laboratorio.
Classi per lavatrici, asciugabiancheria, lavasciuga
Questi sono i valori di consumo di una lavatrice che fa due lavaggi la settimana di 5 kg di capi in cotone a 60 ºC:
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 247 kWh |
| B | 247–299 kWh |
| C | 299–351 kWh |
| D | 351–403 kWh |
| E | 403–455 kWh |
| F | 455–507 kWh |
| G | > 507 |
Questi sono i valori di consumo di una lavastoviglie che fa 220 lavaggi l'anno (circa 4 la settimana) con 12 coperti per volta:
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 232 kWh |
| B | 232–276 kWh |
| C | 276–319 kWh |
| D | 319–363 kWh |
| E | 363–407 kWh |
| F | 407–450 kWh |
| G | > 450 |
Questi sono i valori annuali di consumo di un forno utilizzato per cento cicli di cottura l'anno:
Ci sono tre tabelle distinte, a seconda della dimensione del forno.
Forni di piccolo volume (12-35 litri)
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 60 kWh |
| B | 60–80 kWh |
| C | 80–100 kWh |
| D | 100–120 kWh |
| E | 120–140 kWh |
| F | 140–160 kWh |
| G | > 160 |
Forni di volume medio (35-60 litri)
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 80 kWh |
| B | 80–100 kWh |
| C | 100–120 kWh |
| D | 120–140 kWh |
| E | 140–160 kWh |
| F | 160–180 kWh |
| G | > 180 |
Forni di grande volume (oltre 60 litri)
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| A | < 100 kWh |
| B | 100–120 kWh |
| C | 120–140 kWh |
| D | 140–160 kWh |
| E | 160–180 kWh |
| F | 180–200 kWh |
| G | > 200 |
Occorre tenere presente che tutti i dati riportati nelle tabelle precedenti si riferiscono a un consumo misurato in laboratorio, secondo parametri ben definiti; nell'uso pratico i consumi potrebbero essere superiori. La classe di efficienza energetica dell'elettrodomestico è indicata all'interno della sua etichetta energetica.
Questi sono i valori di consumo di un condizionatore split con potere di raffreddamento di 5,7 kWh, raffreddato ad aria, usato per 500 ore l'anno:
| Classe | Consumo annuo |
|---|---|
| AA | < 734–890 kWh |
| A | < 891 kWh |
| B | 891–950 kWh |
| C | 950–1018 kWh |
| D | 1018–1096 kWh |
| E | 1096–1188 kWh |
| F | 1188–1295 kWh |
| G | > 1295 |
Occorre tenere presente che tutti i dati riportati nelle tabelle precedenti si riferiscono a un consumo misurato in laboratorio, secondo parametri ben definiti; nell'uso pratico i consumi potrebbero essere superiori. La classe di efficienza energetica dell'elettrodomestico è indicata all'interno della sua etichetta energetica.
Fonte: Wikipedia.it
Suggerimenti?
La Sua opinione è importante, ci aiuti a migliorare il nostro negozio!
Form on-line



